心连心鲜花网 加入收藏  -  设为首页
您的位置:心连心鲜花网 > 知识百科 > 正文

目录

1,马刺队GDP组合获得过很多冠军,他们是NBA历史上最出色的三人组吗?

马刺队GDP组合获得过很多冠军,他们是NBA历史上最出色的三人组吗?

其实,个人觉得马刺队GDP组合获得过很多冠军,他们是NBA历史上最出色的三人组。 那么我们先来一起了解一下GDP吧。吉诺比利+邓肯+帕克,简称“GDP”。GDP组合组建于2002-2003赛季,至今五次进入总决赛,四次获得总冠军,成为马刺队双塔时代之后持续强盛的重要因素。自千禧年以来最强的组合,带领圣安东尼奥开创马刺王朝,“GDP”组合14年,共赢得575场常规赛,126场季后赛,分别2003.2005.2007.2014年夺得总冠军,也是NBA历史获得胜场最多的三人组合。 这么多年来,马刺的角色阵容一直在更新调整,但核心组合GDP保持不变。如今邓肯已退役,吉诺比利和帕克也已垂垂老矣,留给我们的只有那些黑白的回忆!GDP是马刺队,乃至NBA史上最伟大和成功的三人组之一。其实在邓肯退役之时,人们知道GDP全都散去的这一天迟早会来。 不过,除了马刺队GDP组合外,还有很多强大的三人组,比如詹姆斯+波什+韦德,这三人带领热火连续4年杀进总决赛,两次夺得总冠军。不过后来詹姆斯在2015年重回骑士,这三人组合就解散了;公牛“铁三角”,史上最伟大的分卫+最全能的小前锋+无敌篮板怪兽,乔丹,皮蓬,罗德曼他们一起为公牛带来了后三连冠的王朝,两度斩杀犹他爵士。在1995~1996赛季,创造了骇人听闻的72胜10负。当然还有很多的强大的组合。 NBA历史上合作时间最长、合作最成功的三人组GDP宣告解散。马刺队的GDP时代在经历了14年的辉煌之后开始步入一个全新的时代。毫无疑问,GDP组合已经成为了马刺的图腾和象征,他们是NBA历史上最伟大的三人组合,但是任何伟大的时代都会有结束的那一天。

2,马刺总共获得过多少次总冠军啊?

  马刺共获得5个总冠军,分别在99年 03年 05年 07年 14年夺冠,6次进总决赛5次夺冠。
99年马刺4比1尼克斯 。
03年马刺4比2篮网,
05年马刺4比3活塞,两支历史顶级防守球队的经典对决
07年马刺4比0骑士,9年内4次夺冠,正式标志着传统冠军球队的诞生。
  14年马刺4比1热火,马刺后三场历史顶级的进攻火力,彻底击溃热火
唯一输掉的总决赛是13年3比4热火,雷阿伦的绝美三分夺走了邓肯到手的冠军
  马刺队是一支所属于美国德克萨斯州圣安东尼奥市的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西南赛区的一部分。76年入盟的马刺队是NBA的“插班生”,由于两位状元秀——大卫·罗宾逊和蒂姆·邓肯的先后加盟,使球队实力得到了两次质的飞跃。马刺是76年ABA与NBA合并后保持完整的原ABA联赛中的四支球队之一,也是原ABA联赛中唯一一支夺得NBA总冠军的球队。马刺是除波士顿凯尔特人、洛杉矶湖人、芝加哥公牛外夺冠次数最多的NBA球队。

3,活塞马剌05年总决赛的比分和数据哪有呀?

第一场:活塞 69 - 84 马刺

活塞
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
比卢普斯 * 43 9-16 1-4 6-6 0 4 4 6 1 4 1 1 25
汉密尔顿 * 39 7-21 0-1 0-1 1 0 1 1 2 0 2 0 14
拉-华莱士 * 33 3-6 0-0 0-0 4 4 8 1 4 2 1 6 6
普林斯 * 32 4-12 0-0 3-4 2 3 5 4 2 1 3 0 11
本-华莱士 * 39 2-5 0-0 1-2 1 6 7 1 3 2 1 3 5
麦克代斯 23 1-8 0-0 0-1 1 6 7 0 2 1 1 0 2
亨特 16 1-5 0-1 0-0 2 1 3 1 3 1 2 0 2
阿罗约 13 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 2 1 1 0 2
哈姆 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
杜普里 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米利西奇 DNP - - -
坎贝尔 DNP - - -
总计 240 29-77 1-6 10-14 11 24 35 15 19 12 12 10 69
命中率 37.66% 16.67% 71.43%


马刺
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
帕克 * 41 7-17 0-1 1-2 1 3 4 3 1 0 4 0 15
吉诺比利 * 39 10-16 2-4 4-4 3 6 9 2 3 1 4 0 26
邓肯 * 41 10-22 0-0 4-5 6 11 17 2 2 0 3 2 24
鲍恩 * 35 0-6 0-3 0-0 0 2 2 2 4 0 1 1 0
默罕莫德 * 26 4-8 0-0 2-2 4 3 7 0 1 1 0 2 10
霍里 28 2-6 2-4 1-2 0 3 3 3 2 1 0 0 7
巴里 10 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 4 0 1 0 0
尤德里 7 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
布朗 6 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
罗宾逊 6 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 3 2
内斯特洛维奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马森博格 DNP - - -
总计 240 34-79 4-13 12-15 15 34 49 12 17 3 15 8 84
命中率 43.04% 30.77% 80%

第二场:活塞 76 - 97 马刺

活塞
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
比卢普斯 * 40 6-14 0-3 1-1 1 4 5 3 3 0 4 0 13
汉密尔顿 * 35 5-15 0-0 4-5 2 5 7 3 4 1 0 0 14
普林斯 * 33 1-7 0-0 1-1 1 2 3 0 4 0 1 1 3
拉-华莱士 * 33 5-12 0-2 1-2 3 5 8 4 5 2 1 0 11
本-华莱士 * 33 4-6 0-0 1-3 4 4 8 2 3 0 3 1 9
亨特 24 3-7 0-1 1-2 2 2 4 3 1 1 1 0 7
麦克代斯 24 7-14 0-0 1-2 3 4 7 2 4 1 2 0 15
阿罗约 8 2-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
哈姆 4 0-1 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
米利西奇 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜普里 3 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坎贝尔 DNP - - -
总计 240 33-82 0-6 10-16 18 27 45 17 25 5 13 2 76
命中率 40.24% 0% 62.5%


马刺
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
吉诺比利 * 32 6-8 4-5 11-13 1 2 3 7 3 3 3 0 27
帕克 * 28 6-9 0-1 0-1 0 1 1 2 5 0 0 0 12
邓肯 * 37 5-10 0-0 8-9 3 8 11 1 2 0 2 4 18
鲍恩 * 36 5-13 4-8 1-2 0 3 3 1 3 1 1 0 15
默罕莫德 * 25 1-2 0-0 4-5 3 2 5 0 2 0 2 2 6
霍里 28 4-10 2-6 2-2 1 5 6 5 2 4 2 1 12
巴里 26 0-3 0-3 0-0 0 1 1 5 1 2 2 0 0
尤德里 18 2-4 1-1 2-2 0 2 2 2 0 1 2 0 7
罗宾逊 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
内斯特洛维奇 3 0-0 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
布朗 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
马森博格 2 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
总计 240 29-62 11-24 28-34 9 27 36 23 19 11 15 7 97
命中率 46.77% 45.83% 82.35%


第三场:马刺 79 - 96 活塞

马刺
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
帕克 * 40 8-16 0-2 5-8 0 2 2 4 4 2 4 0 21
吉诺比利 * 29 2-6 1-3 2-2 0 4 4 0 4 0 6 0 7
鲍恩 * 42 4-8 4-6 1-2 0 0 0 2 4 2 1 1 13
邓肯 * 38 5-15 0-0 4-4 3 7 10 4 3 3 2 1 14
莫罕默德 * 18 2-4 0-0 0-2 3 4 7 0 3 0 1 0 4
霍里 30 2-7 1-3 1-2 1 4 5 2 0 0 0 1 6
巴里 21 4-5 2-2 0-0 0 4 4 1 1 0 1 0 10
内斯特洛维奇 8 1-2 0-0 0-0 2 1 3 1 1 0 0 0 2
尤德里 7 0-0 0-0 0-0 1 1 2 2 1 0 3 0 0
罗宾逊 5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布朗 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
马森博格 DNP - - -
总计 240 29-67 8-17 13-20 10 27 37 16 21 7 18 3 79
命中率 43.28% 47.06% 65%


活塞
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
汉密尔顿 * 43 11-23 0-1 2-3 1 2 3 4 5 2 3 0 24
比卢普斯 * 37 6-12 3-7 5-7 2 4 6 7 5 0 1 0 20
普林斯 * 40 4-10 0-0 4-4 0 6 6 5 0 1 2 1 12
拉-华莱士 * 37 4-13 0-4 0-0 3 4 7 1 3 1 3 1 8
本-华莱士 * 39 7-10 0-0 1-2 6 5 11 1 2 3 1 5 15
亨特 21 1-6 0-2 1-1 0 1 1 4 2 2 0 1 3
麦克代斯 19 6-9 0-0 0-0 4 5 9 0 1 3 1 2 12
哈姆 1 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
阿罗约 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
米利西奇 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜普里 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坎贝尔 DNP - - -
总计 240 40-85 3-14 13-17 17 27 44 22 18 12 11 10 96
命中率 47.06% 21.43% 76.47%


第四场:马刺 71 - 102 活塞

马刺
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
帕克 * 37 6-13 0-1 0-2 0 4 4 4 2 0 3 1 12
吉诺比利 * 32 4-9 1-5 3-4 0 4 4 3 3 1 2 1 12
邓肯 * 39 5-17 0-0 6-9 3 13 16 2 2 0 3 3 16
鲍恩 * 33 2-3 0-0 2-2 1 2 3 4 4 0 3 2 6
莫罕默德 * 17 2-6 0-0 0-0 3 2 5 0 2 0 1 0 4
布朗 20 2-8 1-2 3-5 1 2 3 2 1 0 0 0 8
霍里 20 2-6 1-3 0-0 3 1 4 0 1 0 1 1 5
内斯特洛维奇 14 0-0 0-0 0-2 0 2 2 0 1 0 1 1 0
尤德里 11 2-5 1-2 0-0 0 0 0 0 2 0 2 0 5
巴里 11 1-2 1-2 0-0 1 0 1 0 2 0 1 0 3
马森博格 6 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
罗宾逊 DNP - - -
总计 240 26-70 5-15 14-24 12 32 44 15 21 1 17 9 71
命中率 37.14% 33.33% 58.33%


活塞
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
比卢普斯 * 38 5-14 0-4 7-7 0 5 5 7 1 2 1 0 17
汉密尔顿 * 38 4-16 0-1 4-4 2 7 9 4 4 1 1 0 12
普林斯 * 36 6-14 0-2 1-1 2 0 2 1 2 2 0 0 13
拉-华莱士 * 33 6-10 2-2 0-1 2 6 8 2 3 2 0 2 14
本-华莱士 * 39 5-11 0-0 1-4 5 8 13 1 3 3 0 3 11
亨特 22 7-10 0-0 3-3 0 1 1 5 4 2 0 0 17
麦克代斯 19 6-11 0-0 1-1 2 5 7 1 4 1 1 1 13
阿罗约 7 1-3 0-0 1-2 0 0 0 2 0 0 0 0 3
哈姆 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
米利西奇 2 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
杜普里 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坎贝尔 DNP - - -
总计 240 41-90 2-9 18-23 13 34 47 23 22 13 3 6 102
命中率 45.56% 22.22% 78.26%

第五场:马刺 96 - 95 活塞

马刺
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
帕克 * 45 7-15 0-3 0-0 1 1 2 3 4 0 6 0 14
吉诺比利 * 44 5-16 0-4 5-5 3 3 6 9 4 1 2 0 15
邓肯 * 48 11-24 0-0 4-11 8 11 19 2 3 0 2 2 26
鲍恩 * 44 4-8 2-5 0-0 0 5 5 3 4 1 3 0 10
莫罕默德 * 26 3-4 0-0 0-0 1 2 3 0 3 1 0 0 6
霍里 32 7-12 5-6 2-3 5 2 7 2 5 0 3 0 21
巴里 22 1-3 1-2 0-0 1 1 2 0 3 0 0 1 3
布朗 4 0-0 0-0 1-2 0 1 1 1 0 0 0 0 1
尤德里 DNP - - -
罗宾逊 DNP - - -
马森博格 DNP - - -
内斯特洛维奇 DNP - - -
总计 265 38-82 8-20 12-21 19 26 45 20 26 3 16 3 96
命中率 46.34% 40% 57.14%


活塞
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
汉密尔顿 * 49 7-15 0-0 1-2 1 3 4 2 5 0 5 0 15
比卢普斯 * 44 11-26 2-7 10-11 3 2 5 7 2 0 1 0 34
普林斯 * 48 5-10 0-1 0-0 3 6 9 3 3 3 1 1 10
拉-华莱士 * 41 6-15 0-0 0-0 1 4 5 1 5 3 0 4 12
本-华莱士 * 48 4-9 0-0 5-6 5 7 12 1 1 0 2 4 13
亨特 18 0-3 0-1 2-2 0 1 1 2 1 1 1 0 2
麦克代斯 17 4-6 0-0 1-2 3 3 6 1 3 0 1 2 9
哈姆 DNP - - -
阿罗约 DNP - - -
米利西奇 DNP - - -
杜普里 DNP - - -
坎贝尔 DNP - - -
总计 265 37-84 2-9 19-23 16 26 42 17 20 7 11 11 95
命中率 44.05% 22.22% 82.61%

第六场:活塞 95 - 86 马刺

活塞
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
汉密尔顿 * 44 9-19 1-1 4-5 1 4 5 3 0 0 2 0 23
比卢普斯 * 39 6-16 5-9 4-4 2 4 6 6 4 0 0 0 21
普林斯 * 44 5-10 0-2 3-4 3 4 7 4 3 1 0 1 13
拉-华莱士 * 24 7-15 2-5 0-1 1 2 3 3 5 2 1 3 16
本-华莱士 * 44 4-6 0-0 0-2 3 6 9 0 2 2 0 3 8
迈克代斯 28 4-10 0-0 2-3 2 6 8 1 4 0 2 1 10
亨特 16 2-3 0-0 0-0 1 1 2 2 3 1 0 0 4
阿罗约 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈姆 DNP - - -
米利西奇 DNP - - -
杜普里 DNP - - -
坎贝尔 DNP - - -
总计 240 37-79 8-17 13-19 13 27 40 19 21 6 5 8 95
命中率 46.84% 47.06% 68.42%


马刺
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
吉诺比利 * 41 7-17 2-8 5-8 1 9 10 3 3 2 3 0 21
帕克 * 38 7-15 1-3 0-1 0 2 2 5 4 0 4 0 15
鲍恩 * 41 2-8 2-6 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 6
邓肯 * 40 8-14 0-0 5-10 5 10 15 1 2 0 0 1 21
莫罕默德 * 24 1-3 0-0 2-2 5 3 8 0 1 0 1 0 4
霍里 30 3-6 2-5 0-0 1 3 4 2 4 1 1 1 8
巴里 25 3-10 1-5 4-5 1 1 2 3 2 0 1 0 11
尤德里 1 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布朗 DNP - - -
罗宾逊 DNP - - -
马森伯格 DNP - - -
内斯特洛维奇 DNP - - -
总计 240 31-75 8-28 16-26 13 30 43 15 18 3 11 2 86
命中率 41.33% 28.57% 61.54%

第七场:活塞 74 - 81 马刺

活塞
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
汉密尔顿 * 46 6-18 0-2 3-4 1 7 8 1 3 0 1 1 15
比卢普斯 * 40 3-8 0-3 7-8 1 3 4 8 4 1 1 0 13
普林斯 * 41 4-13 1-4 0-0 1 1 2 1 1 2 1 0 9
拉-华莱士 * 28 5-10 1-4 0-0 0 1 1 1 5 2 1 1 11
本-华莱士 * 38 6-10 0-0 0-2 2 9 11 1 5 2 0 2 12
迈克代斯 23 5-7 0-0 0-0 3 4 7 2 4 0 2 2 10
亨特 21 2-8 0-1 0-0 0 1 1 2 2 1 0 0 4
哈姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜普里 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坎贝尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
阿罗约 DNP - - -
米利西奇 DNP - - -
总计 240 31-74 2-14 10-14 8 26 34 17 24 8 6 6 74
命中率 41.89% 14.29% 71.43%


马刺
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
帕克 * 38 3-11 1-3 1-2 0 2 2 3 4 0 1 0 8
吉诺比利 * 35 8-13 2-2 5-5 0 5 5 4 3 1 3 0 23
邓肯 * 42 10-27 0-0 5-6 5 6 11 3 2 0 5 2 25
鲍恩 * 41 2-4 1-1 0-0 0 4 4 1 5 0 1 1 5
莫罕默德 * 22 0-3 0-0 0-0 1 6 7 0 3 0 0 2 0
霍里 32 4-7 2-4 5-6 2 3 5 1 1 1 1 1 15
巴里 29 2-3 1-1 0-0 0 4 4 2 2 2 2 1 5
布朗 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤德里 DNP - - -
罗宾逊 DNP - - -
马森伯格 DNP - - -
内斯特洛维奇 DNP - - -
总计 240 29-68 7-11 16-19 8 30 38 14 20 4 13 7 81
命中率 42.65% 63.64% 84.21%

最终邓肯8年3冠3夺MVP,活塞卫冕失败马刺重夺总冠军。